Viðauki við fjárhagsáætlun 2013

Málsnúmer 201309109

Bæjarráð Fljótsdalshéraðs - 241. fundur - 25.09.2013

Fjármálastjóri lagði fram yfirlit yfir þær breytingar sem samþykkt hefur verið að gera á fjárhagsáætlun ársins 2013 og leggja fram sem viðauka við hana.

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs - 187. fundur - 20.11.2013

Björn Ingimarsson bæjarstjóri lagði fram og kynnti viðauka nr. 1 til 18 við fjárhagsáætlun 2013, sem eru breytingar frá gildandi fjárhagsáætlun ársins. Gunnar Jónsson ræddi gerð viðaukans.


Viðaukarnir eru sem hér segir:

1.. 21-65. Árshátíð starfsfólks 4.000.000
2.. 04-41 Fræðasetur H.Í -3.000.000
3.. 00-10 Tekjujöfnunarframlag 14.263.000
3.. 00-10 Framlag v. fasteignask. -7.132.000
3.. 00-10 Framlag v. sérþarfa -1.930.000
3.. 00-10 Útgjaldajöfnunarframlag -1.401.000
3.. 02-18 Framlag v. húsl.bóta Jöfn. -3.800.000
4.. 02-50 Sam. kostn. málefna fatl. 8.162.000
4.. 02-52 Frekari liðveisla fatl. 3.400.000
4.. 00-10 Skólaskr. málefni fatl. -11.562.000
5.. 07-01 Ágóðahlutdeild E.B.Í. -1.108.500
6.. 04-59 Tónl.nám í öðru sv.fél. 250.000
7.. 04-25 Hallormsst.sk. v. veikinda 2.880.000
8.. 04-15 Tjarnarskógur v. veikinda 5.087.000
9.. 04-21 Egilsstaðask. v. veikinda 7.385.000
10.. 54-90 Söluhagnaður br. í Ásgarði -5.280.000
11.. 54-90 Lán til Sláturfélags Al. 1.500.000
12.. 54-xx Atvinnum.sj. kynningarefni 1.250.000
13.. 54-xx Atvinnum.sj. Drekasvæði 1.000.000
14.. 54-xx Atvinnum.sj. nf.hlf.Reiðh. 12.000.000

Mismunur tekna og gjalda til lækkunar á handbæru fé kr. 25.963.500

15.. 55-xx Atvinnum.sj. k.hl.fé.Barra 5.000.000
16.. 55-xx Atvinnum.sj. hlutafj.Vís.g. -5.000.000
17.. 55-xx Atvinnum.sj. sala hlf.Ásg. -21.120.000
18.. 32-xx Eignasj. aukn. gatnag.tekn. -4.843.500

Mismunur eignabreytinga til hækkunar á handbæru fé kr. -25.963.500

Heildarmismunur í breytingu á handbæru fé 0

Eftirfarandi tillaga lögð fram:
Bæjarstjórn samþykkir framangreinda viðauka við fjárhagsáætlun Fljótsdalshéraðs 2013.

Samþykkt samhljóða með handauppréttingu.